av解说
2025年非全日制调剂拟录取名单(第二批)
时间:2025-04-16
点击:
av解说
2025年非全日制调剂拟录取名单(第二批) |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试总分 | 最终成绩 |
1 | 106995611213149 | 忻方正 | 83.74 | 329 | 72.976 |
2 | 107015630216489 | 李建男 | 85.2 | 316 | 72 |
3 | 104865221012497 | 龚宏斌 | 83.16 | 319 | 71.544 |
4 | 107105411510379 | 董亚奇 | 84.06 | 317 | 71.664 |
5 | 116645161071100 | 王怡琨 | 83.38 | 313 | 70.912 |
6 | 101835215406362 | 谢瑞鹏 | 87.76 | 346 | 76.624 |
7 | 106985613419237 | 曾宪源 | 87.36 | 370 | 79.344 |
8 | 106985611106253 | 冯文卓 | 84.26 | 335 | 73.904 |
9 | 106995371117832 | 张雪 | 83.82 | 321 | 72.048 |
10 | 106995611213211 | 潘祖进 | 82.64 | 348 | 74.816 |
11 | 102465231102030 | 张祉浩 | 82.42 | 360 | 76.168 |
12 | 106995611211598 | 赵致远 | 89.02 | 358 | 78.568 |
13 | 102465361210822 | 熊腾洋 | 81.8 | 325 | 71.72 |
14 | 106995130213812 | 郝世元 | 88.14 | 349 | 77.136 |
15 | 106995611213190 | 张董晨 | 88.1 | 355 | 77.84 |
|
|
|
|
|
|
【关闭】